苏州科银精密机械有限公司
联系人:陈先生
手机:15888183398
电话:0512-88607382
传真:0512-88607383
地址:苏州市吴中区木渎镇金枫南路1998号2栋
苏州科银精密机械有限公司
联系人:陈先生
手机:15888183398
电话:0512-88607382
传真:0512-88607383
地址:苏州市吴中区木渎镇金枫南路1998号2栋
特征
・ 稳定的加工精度
砂轮轴采用津上独有的高刚性动压轴承
导轨面采用平稳性强、精密度高的V-平导轨结构
・ 高能效性
G300:砂轮直径φ405(直进型)/φ510(直进型)(选配)、
φ510(斜进型)、砂轮轴电机标配7.5kW(选配11kW)
G350:砂轮直径φ610、砂轮轴电机标配11kW(选配15kW)
可进行高精度磨削及重负荷磨削
・ 高功能性
标配固定主轴台
标配液压式尾座台
标配磨削加工类型输入功能(限G300)
・ 高生产性
配备整机式防护罩,改善作业环境
标配充实,并继承以往机型的丰富选配,
可应对多品种工件的加工
机床参数 |
G300S-300 G300A-300 |
G300S-500 G300A-500 |
中心距 | 300mm | 500mm |
回转(直径) | 300mm | |
砂轮外径×最大宽度 | S: 405×75mm, A: 510×100mm | |
砂轮线速度 | 2,700m/min | |
快移速度(X/Z) | X轴 16m/min Z轴 20m/min | |
主轴台标准类型 | 固定 | |
主轴台规格 | MT.No4 | |
尾座轴行程 | 50mm( 液压) | |
尾座台规格 | MT.No4 | |
砂轮轴电机 | 7.5kW | |
主轴电机 | 1.6kW | |
砂轮轴润滑油箱 | 15L | |
液压油箱 | 20L | |
冷却液箱 | 360L | |
长× 宽× 高 | 2,460×3,740×1,800mm | 2,825×3,740×1,800mm |
机器重量 | 4,700kg | 5,000kg |
机床参数 |
G350S-300 G350A-300 |
G350S-500 G350A-500 |
中心距 | 300mm | 500mm |
回转(直径) | 350mm | |
砂轮外径×最大宽度 | S,A: 610×125mm(选配 Max.150mm ) | |
砂轮线速度 | 2,700m/min | |
快移速度(X/Z) | X轴 16m/min Z轴 20m/min | |
主轴台标准类型 | 固定 | |
主轴台规格 | MT.No4 | |
尾座轴行程 | 50mm( 液压) | |
尾座台规格 | MT.No4 | |
砂轮轴电机 | 11kW ( 选配:15kW ) | |
主轴电机 | 3kW | |
砂轮轴润滑油箱 | 15L | |
液压油箱 | 20L | |
冷却液箱 | 360L | |
长× 宽× 高 | 2,460×3,740×1,800mm | 2,825×3,740×1,800mm |
机器重量 | 4,900kg | 5,200kg |
机床参数 |
G350S-750 G350A-750 |
G350S-1000 G350A-1000 |
中心距 | 750mm | 1,000mm |
回转(直径) | 350mm | |
砂轮外径×最大宽度 | S,A: 610×125mm(选配 Max.150mm ) | |
砂轮线速度 | 2,700m/min | |
快移速度(X/Z) | X轴 16m/min Z轴 20m/min | |
主轴台标准类型 | 固定 | |
主轴台规格 | MT.No4 | |
尾座轴行程 | 50mm( 液压) | |
尾座台规格 | MT.No4 | |
砂轮轴电机 | 11kW(选配:15kW ) | |
主轴电机 | 3kW | |
砂轮轴润滑油箱 | 15L | |
液压油箱 | 20L | |
冷却液箱 | 360L | |
长× 宽× 高 | 3,330×3,740×1,800mm | 4,056×3,740×1,800mm |
机器重量 | 5,500kg | 6,600kg |
上一个:G18-II
下一个:没资料